apartamenty MURANO

Mieszkania

Zapytaj naszego doradcę o dostępność wybranego typu mieszkania na interesującym Cię piętrze.

lokal piętro ilość pokoi powierzchnia cena  
705 I 1 39,03 382 104 zł zobacz szczegóły
716 II 1 39,16 391 208 zł zobacz szczegóły
756 V 1 39,27 392 307 zł zobacz szczegóły
761 VI 4 125,79 1 659 170 zł zobacz szczegóły
805 II 4 103,24 944 646 zł zobacz szczegóły
810 V 3 99,20 907 680 zł zobacz szczegóły
815 VI 5 169,19 2 231 616 zł zobacz szczegóły
901 I 1 45,20 441 725 zł zobacz szczegóły
1044 VI 6 190,95 2 521 268 zł zobacz szczegóły
1056 X 3 80,25 782 438 zł zobacz szczegóły
1303 I 2 56,00 549 904 zł zobacz szczegóły
1404 I 2 55,90 547 261 zł zobacz szczegóły
1409 II 1 88,02 817 705 zł zobacz szczegóły
1415 III 1 37,37 373 826 zł zobacz szczegóły
1416 III 3 87,86 816 219 zł zobacz szczegóły
1444 VII 5 162,48 2 143 111 zł zobacz szczegóły
1606 I 1 37,40 366 146 zł zobacz szczegóły
1611 II 2 56,00 560 239 zł zobacz szczegóły
1617 III 2 56,00 559 540 zł zobacz szczegóły
1632 V 2 56,16 561 038 zł zobacz szczegóły
1638 VI 2 56,14 560 839 zł zobacz szczegóły
cena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego

Zobacz wirtualny spacer po apartamencie pokazowym

Adres wydrukowanej strony: http://www.apartamentymurano.pl/mieszkania.htmlWydrukowano dnia 2010-09-03© BUDIMEX NIERUCHOMOSCI 2008 - 2010